Bankverbindungen der Stadt Möckern
Volksbank Jerichower Land eG
Konto-Nr.: | 83 999 99 |
BLZ: | 810 632 38 |
IBAN: | DE 27 8106 3238 0008 3999 99 |
BIC: | GENODEF1BRG |
Sparkasse Jerichower Land
Konto-Nr.: | 620 000 198 |
BLZ: | 810 540 00 |
IBAN: | DE32 8105 4000 0620 0001 98 |
BIC: | NOLADE21JEL |
Deutsche Kreditbank AG Berlin
Konto-Nr.: | 726 067 |
BLZ: | 120 300 00 |
IBAN: | DE87 1203 0000 0000 7260 67 |
BIC: | BYLADEM1001 |